2026-02-12 일별 보고서
2026-02-12까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,447,416회차 ~ 1,447,631회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 1,607,680원, 최저: 1,607,680원, 평균: 1,607,680원)
3등: 5명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30회 (13.9%) | 34회 (15.7%) ▼ 4(▼1.8%) | 456회 (17.6%) ▼ 426(▼3.7%) |
| 2 | 39회 (18.1%) | 47회 (21.8%) ▼ 8(▼3.7%) | 452회 (17.4%) ▼ 413(▲0.6%) |
| 3 | 34회 (15.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 4(▼1.8%) | 451회 (17.4%) ▼ 417(▼1.7%) |
| 4 | 49회 (22.7%) | 41회 (19.0%) ▲ 8(▲3.7%) | 491회 (18.9%) ▼ 442(▲3.8%) |
| 5 | 39회 (18.1%) | 39회 (18.1%) ±0(±0.0%) | 495회 (19.1%) ▼ 456(▼1.0%) |
| 6 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 471회 (18.2%) ▼ 434(▼1.0%) |
| 7 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 441회 (17.0%) ▼ 405(▼0.3%) |
| 8 | 36회 (16.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 6(▼2.8%) | 478회 (18.4%) ▼ 442(▼1.8%) |
| 9 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 457회 (17.6%) ▼ 420(▼0.5%) |
| 10 | 51회 (23.6%) | 41회 (19.0%) ▲ 10(▲4.6%) | 480회 (18.5%) ▼ 429(▲5.1%) |
| 11 | 40회 (18.5%) | 40회 (18.5%) ±0(±0.0%) | 461회 (17.8%) ▼ 421(▲0.7%) |
| 12 | 31회 (14.3%) | 47회 (21.8%) ▼ 16(▼7.4%) | 480회 (18.5%) ▼ 449(▼4.2%) |
| 13 | 40회 (18.5%) | 38회 (17.6%) ▲ 2(▲0.9%) | 474회 (18.3%) ▼ 434(▲0.2%) |
| 14 | 43회 (19.9%) | 40회 (18.5%) ▲ 3(▲1.4%) | 482회 (18.6%) ▼ 439(▲1.3%) |
| 15 | 40회 (18.5%) | 43회 (19.9%) ▼ 3(▼1.4%) | 445회 (17.2%) ▼ 405(▲1.3%) |
| 16 | 26회 (12.0%) | 27회 (12.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 459회 (17.7%) ▼ 433(▼5.7%) |
| 17 | 30회 (13.9%) | 31회 (14.3%) ▼ 1(▼0.5%) | 439회 (16.9%) ▼ 409(▼3.1%) |
| 18 | 48회 (22.2%) | 41회 (19.0%) ▲ 7(▲3.2%) | 463회 (17.9%) ▼ 415(▲4.4%) |
| 19 | 36회 (16.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 6(▼2.8%) | 462회 (17.8%) ▼ 426(▼1.1%) |
| 20 | 45회 (20.8%) | 34회 (15.7%) ▲ 11(▲5.1%) | 446회 (17.2%) ▼ 401(▲3.6%) |
| 21 | 38회 (17.6%) | 36회 (16.7%) ▲ 2(▲0.9%) | 445회 (17.2%) ▼ 407(▲0.4%) |
| 22 | 31회 (14.3%) | 44회 (20.4%) ▼ 13(▼6.0%) | 460회 (17.8%) ▼ 429(▼3.4%) |
| 23 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 422회 (16.3%) ▼ 386(▲0.4%) |
| 24 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 493회 (19.0%) ▼ 451(▲0.4%) |
| 25 | 30회 (13.9%) | 43회 (19.9%) ▼ 13(▼6.0%) | 481회 (18.6%) ▼ 451(▼4.7%) |
| 26 | 54회 (25.0%) | 38회 (17.6%) ▲ 16(▲7.4%) | 468회 (18.1%) ▼ 414(▲6.9%) |
| 27 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 453회 (17.5%) ▼ 411(▲2.0%) |
| 28 | 40회 (18.5%) | 40회 (18.5%) ±0(±0.0%) | 455회 (17.6%) ▼ 415(▲1.0%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 24회 (11.1%) | 21회 (9.7%) ▲ 3 | 250회 (9.7%) ▼ 226 |
| 1 | 26회 (12.0%) | 19회 (8.8%) ▲ 7 | 237회 (9.1%) ▼ 211 |
| 2 | 23회 (10.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 2 | 273회 (10.5%) ▼ 250 |
| 3 | 21회 (9.7%) | 23회 (10.7%) ▼ 2 | 248회 (9.6%) ▼ 227 |
| 4 | 18회 (8.3%) | 16회 (7.4%) ▲ 2 | 271회 (10.5%) ▼ 253 |
| 5 | 19회 (8.8%) | 30회 (13.9%) ▼ 11 | 270회 (10.4%) ▼ 251 |
| 6 | 19회 (8.8%) | 23회 (10.7%) ▼ 4 | 267회 (10.3%) ▼ 248 |
| 7 | 24회 (11.1%) | 22회 (10.2%) ▲ 2 | 269회 (10.4%) ▼ 245 |
| 8 | 20회 (9.3%) | 20회 (9.3%) ±0 | 258회 (9.9%) ▼ 238 |
| 9 | 22회 (10.2%) | 17회 (7.9%) ▲ 5 | 249회 (9.6%) ▼ 227 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 3회 (1.4%) | 2회 (0.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 29회 (1.1%) ▼ 26(▲0.3%) |
| B | 36-49 | 16회 (7.4%) | 23회 (10.7%) ▼ 7(▼3.2%) | 203회 (7.8%) ▼ 187(▼0.4%) |
| C | 50-57 | 23회 (10.7%) | 12회 (5.6%) ▲ 11(▲5.1%) | 287회 (11.1%) ▼ 264(▼0.4%) |
| D | 58-65 | 20회 (9.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 20(▼9.3%) | 370회 (14.3%) ▼ 350(▼5.0%) |
| E | 66-78 | 67회 (31.0%) | 67회 (31.0%) ±0(±0.0%) | 775회 (29.9%) ▼ 708(▲1.1%) |
| F | 79-130 | 87회 (40.3%) | 72회 (33.3%) ▲ 15(▲7.0%) | 928회 (35.8%) ▼ 841(▲4.5%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀