2026-09-12 보고서
2026-09-12까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,493,208회차 ~ 1,493,423회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 2명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 40회 (18.5%) | 43회 (19.9%) ▼ 3(▼1.4%) | 499회 (19.3%) ▼ 459(▼0.7%) |
| 2 | 42회 (19.4%) | 36회 (16.7%) ▲ 6(▲2.8%) | 489회 (18.9%) ▼ 447(▲0.6%) |
| 3 | 34회 (15.7%) | 36회 (16.7%) ▼ 2(▼0.9%) | 456회 (17.6%) ▼ 422(▼1.8%) |
| 4 | 38회 (17.6%) | 42회 (19.4%) ▼ 4(▼1.9%) | 459회 (17.7%) ▼ 421(▼0.1%) |
| 5 | 46회 (21.3%) | 34회 (15.7%) ▲ 12(▲5.6%) | 459회 (17.7%) ▼ 413(▲3.6%) |
| 6 | 42회 (19.4%) | 45회 (20.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 509회 (19.6%) ▼ 467(▼0.2%) |
| 7 | 48회 (22.2%) | 28회 (13.0%) ▲ 20(▲9.3%) | 448회 (17.3%) ▼ 400(▲4.9%) |
| 8 | 34회 (15.7%) | 28회 (13.0%) ▲ 6(▲2.8%) | 425회 (16.4%) ▼ 391(▼0.7%) |
| 9 | 31회 (14.3%) | 47회 (21.8%) ▼ 16(▼7.4%) | 465회 (17.9%) ▼ 434(▼3.6%) |
| 10 | 38회 (17.6%) | 33회 (15.3%) ▲ 5(▲2.3%) | 462회 (17.8%) ▼ 424(▼0.2%) |
| 11 | 45회 (20.8%) | 36회 (16.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 439회 (16.9%) ▼ 394(▲3.9%) |
| 12 | 45회 (20.8%) | 35회 (16.2%) ▲ 10(▲4.6%) | 493회 (19.0%) ▼ 448(▲1.8%) |
| 13 | 32회 (14.8%) | 43회 (19.9%) ▼ 11(▼5.1%) | 506회 (19.5%) ▼ 474(▼4.7%) |
| 14 | 43회 (19.9%) | 34회 (15.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 427회 (16.5%) ▼ 384(▲3.4%) |
| 15 | 30회 (13.9%) | 38회 (17.6%) ▼ 8(▼3.7%) | 451회 (17.4%) ▼ 421(▼3.5%) |
| 16 | 43회 (19.9%) | 46회 (21.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 480회 (18.5%) ▼ 437(▲1.4%) |
| 17 | 41회 (19.0%) | 39회 (18.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 468회 (18.1%) ▼ 427(▲0.9%) |
| 18 | 28회 (13.0%) | 39회 (18.1%) ▼ 11(▼5.1%) | 415회 (16.0%) ▼ 387(▼3.1%) |
| 19 | 36회 (16.7%) | 29회 (13.4%) ▲ 7(▲3.2%) | 480회 (18.5%) ▼ 444(▼1.8%) |
| 20 | 44회 (20.4%) | 46회 (21.3%) ▼ 2(▼0.9%) | 489회 (18.9%) ▼ 445(▲1.5%) |
| 21 | 30회 (13.9%) | 44회 (20.4%) ▼ 14(▼6.5%) | 435회 (16.8%) ▼ 405(▼2.9%) |
| 22 | 39회 (18.1%) | 46회 (21.3%) ▼ 7(▼3.2%) | 477회 (18.4%) ▼ 438(▼0.3%) |
| 23 | 47회 (21.8%) | 46회 (21.3%) ▲ 1(▲0.5%) | 452회 (17.4%) ▼ 405(▲4.3%) |
| 24 | 32회 (14.8%) | 48회 (22.2%) ▼ 16(▼7.4%) | 458회 (17.7%) ▼ 426(▼2.9%) |
| 25 | 43회 (19.9%) | 33회 (15.3%) ▲ 10(▲4.6%) | 446회 (17.2%) ▼ 403(▲2.7%) |
| 26 | 34회 (15.7%) | 43회 (19.9%) ▼ 9(▼4.2%) | 468회 (18.1%) ▼ 434(▼2.3%) |
| 27 | 43회 (19.9%) | 27회 (12.5%) ▲ 16(▲7.4%) | 466회 (18.0%) ▼ 423(▲1.9%) |
| 28 | 32회 (14.8%) | 36회 (16.7%) ▼ 4(▼1.9%) | 439회 (16.9%) ▼ 407(▼2.1%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 28회 (13.0%) | 26회 (12.0%) ▲ 2 | 258회 (9.9%) ▼ 230 |
| 1 | 15회 (6.9%) | 12회 (5.6%) ▲ 3 | 266회 (10.3%) ▼ 251 |
| 2 | 26회 (12.0%) | 21회 (9.7%) ▲ 5 | 264회 (10.2%) ▼ 238 |
| 3 | 18회 (8.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 6 | 273회 (10.5%) ▼ 255 |
| 4 | 19회 (8.8%) | 16회 (7.4%) ▲ 3 | 253회 (9.8%) ▼ 234 |
| 5 | 19회 (8.8%) | 20회 (9.3%) ▼ 1 | 263회 (10.2%) ▼ 244 |
| 6 | 24회 (11.1%) | 25회 (11.6%) ▼ 1 | 271회 (10.5%) ▼ 247 |
| 7 | 16회 (7.4%) | 17회 (7.9%) ▼ 1 | 230회 (8.9%) ▼ 214 |
| 8 | 21회 (9.7%) | 32회 (14.8%) ▼ 11 | 254회 (9.8%) ▼ 233 |
| 9 | 30회 (13.9%) | 23회 (10.7%) ▲ 7 | 260회 (10.0%) ▼ 230 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (2592회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 0회 (0.0%) | 1회 (0.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 30회 (1.2%) ▼ 30(▼1.2%) |
| B | 36-49 | 17회 (7.9%) | 16회 (7.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 208회 (8.0%) ▼ 191(▼0.1%) |
| C | 50-57 | 27회 (12.5%) | 23회 (10.7%) ▲ 4(▲1.8%) | 288회 (11.1%) ▼ 261(▲1.4%) |
| D | 58-65 | 33회 (15.3%) | 35회 (16.2%) ▼ 2(▼0.9%) | 394회 (15.2%) ▼ 361(▲0.1%) |
| E | 66-78 | 78회 (36.1%) | 57회 (26.4%) ▲ 21(▲9.7%) | 763회 (29.4%) ▼ 685(▲6.7%) |
| F | 79-130 | 61회 (28.2%) | 84회 (38.9%) ▼ 23(▼10.7%) | 909회 (35.1%) ▼ 848(▼6.8%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀