2026-03-04 일별 보고서
2026-03-04까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,451,736회차 ~ 1,451,951회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 9명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 3월 (864회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 39회 (18.1%) | 28회 (13.0%) ▲ 11(▲5.1%) | 140회 (16.2%) ▼ 101(▲1.9%) |
| 2 | 46회 (21.3%) | 43회 (19.9%) ▲ 3(▲1.4%) | 173회 (20.0%) ▼ 127(▲1.3%) |
| 3 | 48회 (22.2%) | 31회 (14.3%) ▲ 17(▲7.9%) | 157회 (18.2%) ▼ 109(▲4.0%) |
| 4 | 41회 (19.0%) | 41회 (19.0%) ±0(±0.0%) | 164회 (19.0%) ▼ 123(±0.0%) |
| 5 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 160회 (18.5%) ▼ 121(▼0.5%) |
| 6 | 38회 (17.6%) | 43회 (19.9%) ▼ 5(▼2.3%) | 164회 (19.0%) ▼ 126(▼1.4%) |
| 7 | 46회 (21.3%) | 40회 (18.5%) ▲ 6(▲2.8%) | 152회 (17.6%) ▼ 106(▲3.7%) |
| 8 | 44회 (20.4%) | 43회 (19.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 178회 (20.6%) ▼ 134(▼0.2%) |
| 9 | 42회 (19.4%) | 49회 (22.7%) ▼ 7(▼3.3%) | 170회 (19.7%) ▼ 128(▼0.2%) |
| 10 | 31회 (14.3%) | 36회 (16.7%) ▼ 5(▼2.3%) | 152회 (17.6%) ▼ 121(▼3.2%) |
| 11 | 42회 (19.4%) | 37회 (17.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 151회 (17.5%) ▼ 109(▲2.0%) |
| 12 | 35회 (16.2%) | 30회 (13.9%) ▲ 5(▲2.3%) | 144회 (16.7%) ▼ 109(▼0.5%) |
| 13 | 40회 (18.5%) | 43회 (19.9%) ▼ 3(▼1.4%) | 172회 (19.9%) ▼ 132(▼1.4%) |
| 14 | 32회 (14.8%) | 33회 (15.3%) ▼ 1(▼0.5%) | 132회 (15.3%) ▼ 100(▼0.5%) |
| 15 | 43회 (19.9%) | 45회 (20.8%) ▼ 2(▼0.9%) | 155회 (17.9%) ▼ 112(▲2.0%) |
| 16 | 41회 (19.0%) | 35회 (16.2%) ▲ 6(▲2.8%) | 134회 (15.5%) ▼ 93(▲3.5%) |
| 17 | 46회 (21.3%) | 43회 (19.9%) ▲ 3(▲1.4%) | 158회 (18.3%) ▼ 112(▲3.0%) |
| 18 | 41회 (19.0%) | 33회 (15.3%) ▲ 8(▲3.7%) | 158회 (18.3%) ▼ 117(▲0.7%) |
| 19 | 41회 (19.0%) | 33회 (15.3%) ▲ 8(▲3.7%) | 138회 (16.0%) ▼ 97(▲3.0%) |
| 20 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 145회 (16.8%) ▼ 115(▼2.9%) |
| 21 | 43회 (19.9%) | 34회 (15.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 169회 (19.6%) ▼ 126(▲0.4%) |
| 22 | 31회 (14.3%) | 47회 (21.8%) ▼ 16(▼7.4%) | 157회 (18.2%) ▼ 126(▼3.8%) |
| 23 | 31회 (14.3%) | 45회 (20.8%) ▼ 14(▼6.5%) | 154회 (17.8%) ▼ 123(▼3.5%) |
| 24 | 40회 (18.5%) | 32회 (14.8%) ▲ 8(▲3.7%) | 139회 (16.1%) ▼ 99(▲2.4%) |
| 25 | 41회 (19.0%) | 45회 (20.8%) ▼ 4(▼1.8%) | 160회 (18.5%) ▼ 119(▲0.5%) |
| 26 | 31회 (14.3%) | 25회 (11.6%) ▲ 6(▲2.8%) | 137회 (15.9%) ▼ 106(▼1.5%) |
| 27 | 27회 (12.5%) | 44회 (20.4%) ▼ 17(▼7.9%) | 153회 (17.7%) ▼ 126(▼5.2%) |
| 28 | 31회 (14.3%) | 46회 (21.3%) ▼ 15(▼7.0%) | 154회 (17.8%) ▼ 123(▼3.5%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 3월 (864회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 25회 (11.6%) | 18회 (8.3%) ▲ 7 | 90회 (10.4%) ▼ 65 |
| 1 | 14회 (6.5%) | 17회 (7.9%) ▼ 3 | 69회 (8.0%) ▼ 55 |
| 2 | 26회 (12.0%) | 16회 (7.4%) ▲ 10 | 84회 (9.7%) ▼ 58 |
| 3 | 24회 (11.1%) | 27회 (12.5%) ▼ 3 | 86회 (9.9%) ▼ 62 |
| 4 | 19회 (8.8%) | 19회 (8.8%) ±0 | 89회 (10.3%) ▼ 70 |
| 5 | 26회 (12.0%) | 21회 (9.7%) ▲ 5 | 92회 (10.7%) ▼ 66 |
| 6 | 18회 (8.3%) | 23회 (10.7%) ▼ 5 | 75회 (8.7%) ▼ 57 |
| 7 | 20회 (9.3%) | 22회 (10.2%) ▼ 2 | 97회 (11.2%) ▼ 77 |
| 8 | 18회 (8.3%) | 34회 (15.7%) ▼ 16 | 95회 (11.0%) ▼ 77 |
| 9 | 26회 (12.0%) | 19회 (8.8%) ▲ 7 | 87회 (10.1%) ▼ 61 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 3월 (864회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 3회 (1.4%) | 3회 (1.4%) ±0(±0.0%) | 16회 (1.9%) ▼ 13(▼0.5%) |
| B | 36-49 | 24회 (11.1%) | 19회 (8.8%) ▲ 5(▲2.3%) | 70회 (8.1%) ▼ 46(▲3.0%) |
| C | 50-57 | 23회 (10.7%) | 19회 (8.8%) ▲ 4(▲1.8%) | 100회 (11.6%) ▼ 77(▼0.9%) |
| D | 58-65 | 36회 (16.7%) | 24회 (11.1%) ▲ 12(▲5.6%) | 124회 (14.3%) ▼ 88(▲2.3%) |
| E | 66-78 | 77회 (35.6%) | 72회 (33.3%) ▲ 5(▲2.3%) | 273회 (31.6%) ▼ 196(▲4.0%) |
| F | 79-130 | 53회 (24.5%) | 79회 (36.6%) ▼ 26(▼12.0%) | 281회 (32.5%) ▼ 228(▼8.0%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀