2026-04-29 보고서
2026-04-29까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,463,832회차 ~ 1,464,047회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 3명 (최고: 4,472,290원, 최저: 1,038,040원, 평균: 2,931,127원)
3등: 16명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (6264회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 44회 (20.4%) | 44회 (20.4%) ±0(±0.0%) | 1162회 (18.6%) ▼ 1118(▲1.8%) |
| 2 | 36회 (16.7%) | 36회 (16.7%) ±0(±0.0%) | 1090회 (17.4%) ▼ 1054(▼0.7%) |
| 3 | 41회 (19.0%) | 41회 (19.0%) ±0(±0.0%) | 1118회 (17.9%) ▼ 1077(▲1.1%) |
| 4 | 45회 (20.8%) | 43회 (19.9%) ▲ 2(▲0.9%) | 1161회 (18.5%) ▼ 1116(▲2.3%) |
| 5 | 40회 (18.5%) | 29회 (13.4%) ▲ 11(▲5.1%) | 1132회 (18.1%) ▼ 1092(▲0.4%) |
| 6 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 1126회 (18.0%) ▼ 1087(▲0.1%) |
| 7 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 1125회 (18.0%) ▼ 1095(▼4.1%) |
| 8 | 31회 (14.3%) | 30회 (13.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 1061회 (16.9%) ▼ 1030(▼2.6%) |
| 9 | 37회 (17.1%) | 33회 (15.3%) ▲ 4(▲1.8%) | 1085회 (17.3%) ▼ 1048(▼0.2%) |
| 10 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 1130회 (18.0%) ▼ 1094(▼1.4%) |
| 11 | 40회 (18.5%) | 53회 (24.5%) ▼ 13(▼6.0%) | 1184회 (18.9%) ▼ 1144(▼0.4%) |
| 12 | 36회 (16.7%) | 39회 (18.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 1110회 (17.7%) ▼ 1074(▼1.0%) |
| 13 | 38회 (17.6%) | 40회 (18.5%) ▼ 2(▼0.9%) | 1109회 (17.7%) ▼ 1071(▼0.1%) |
| 14 | 48회 (22.2%) | 45회 (20.8%) ▲ 3(▲1.4%) | 1094회 (17.5%) ▼ 1046(▲4.8%) |
| 15 | 45회 (20.8%) | 48회 (22.2%) ▼ 3(▼1.4%) | 1169회 (18.7%) ▼ 1124(▲2.2%) |
| 16 | 32회 (14.8%) | 46회 (21.3%) ▼ 14(▼6.5%) | 1064회 (17.0%) ▼ 1032(▼2.2%) |
| 17 | 36회 (16.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 2(▼0.9%) | 1139회 (18.2%) ▼ 1103(▼1.5%) |
| 18 | 30회 (13.9%) | 29회 (13.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 1125회 (18.0%) ▼ 1095(▼4.1%) |
| 19 | 51회 (23.6%) | 30회 (13.9%) ▲ 21(▲9.7%) | 1170회 (18.7%) ▼ 1119(▲4.9%) |
| 20 | 35회 (16.2%) | 40회 (18.5%) ▼ 5(▼2.3%) | 1102회 (17.6%) ▼ 1067(▼1.4%) |
| 21 | 34회 (15.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 4(▼1.8%) | 1110회 (17.7%) ▼ 1076(▼2.0%) |
| 22 | 33회 (15.3%) | 38회 (17.6%) ▼ 5(▼2.3%) | 1060회 (16.9%) ▼ 1027(▼1.6%) |
| 23 | 43회 (19.9%) | 35회 (16.2%) ▲ 8(▲3.7%) | 1125회 (18.0%) ▼ 1082(▲1.9%) |
| 24 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 1069회 (17.1%) ▼ 1033(▼0.4%) |
| 25 | 45회 (20.8%) | 36회 (16.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 1113회 (17.8%) ▼ 1068(▲3.1%) |
| 26 | 46회 (21.3%) | 49회 (22.7%) ▼ 3(▼1.4%) | 1141회 (18.2%) ▼ 1095(▲3.1%) |
| 27 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 1122회 (17.9%) ▼ 1092(▼4.0%) |
| 28 | 43회 (19.9%) | 38회 (17.6%) ▲ 5(▲2.3%) | 1124회 (17.9%) ▼ 1081(▲2.0%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (6264회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 20회 (9.3%) | 19회 (8.8%) ▲ 1 | 622회 (9.9%) ▼ 602 |
| 1 | 15회 (6.9%) | 24회 (11.1%) ▼ 9 | 630회 (10.1%) ▼ 615 |
| 2 | 26회 (12.0%) | 26회 (12.0%) ±0 | 631회 (10.1%) ▼ 605 |
| 3 | 20회 (9.3%) | 23회 (10.7%) ▼ 3 | 666회 (10.6%) ▼ 646 |
| 4 | 23회 (10.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 2 | 631회 (10.1%) ▼ 608 |
| 5 | 14회 (6.5%) | 24회 (11.1%) ▼ 10 | 621회 (9.9%) ▼ 607 |
| 6 | 30회 (13.9%) | 24회 (11.1%) ▲ 6 | 653회 (10.4%) ▼ 623 |
| 7 | 16회 (7.4%) | 17회 (7.9%) ▼ 1 | 623회 (9.9%) ▼ 607 |
| 8 | 27회 (12.5%) | 14회 (6.5%) ▲ 13 | 597회 (9.5%) ▼ 570 |
| 9 | 25회 (11.6%) | 20회 (9.3%) ▲ 5 | 590회 (9.4%) ▼ 565 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (6264회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 6회 (2.8%) | 2회 (0.9%) ▲ 4(▲1.8%) | 78회 (1.3%) ▼ 72(▲1.5%) |
| B | 36-49 | 13회 (6.0%) | 18회 (8.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 450회 (7.2%) ▼ 437(▼1.2%) |
| C | 50-57 | 23회 (10.7%) | 19회 (8.8%) ▲ 4(▲1.8%) | 654회 (10.4%) ▼ 631(▲0.2%) |
| D | 58-65 | 26회 (12.0%) | 37회 (17.1%) ▼ 11(▼5.1%) | 974회 (15.6%) ▼ 948(▼3.5%) |
| E | 66-78 | 72회 (33.3%) | 58회 (26.9%) ▲ 14(▲6.5%) | 1,884회 (30.1%) ▼ 1812(▲3.3%) |
| F | 79-130 | 76회 (35.2%) | 82회 (38.0%) ▼ 6(▼2.8%) | 2,224회 (35.5%) ▼ 2148(▼0.3%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀