2026-08-23 보고서
2026-08-23까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,488,888회차 ~ 1,489,103회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 1명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 8월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 35회 (16.2%) | 50회 (23.1%) ▼ 15(▼6.9%) | 898회 (18.1%) ▼ 863(▼1.9%) |
| 2 | 35회 (16.2%) | 37회 (17.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 860회 (17.3%) ▼ 825(▼1.1%) |
| 3 | 40회 (18.5%) | 32회 (14.8%) ▲ 8(▲3.7%) | 912회 (18.4%) ▼ 872(▲0.2%) |
| 4 | 32회 (14.8%) | 36회 (16.7%) ▼ 4(▼1.9%) | 879회 (17.7%) ▼ 847(▼2.9%) |
| 5 | 45회 (20.8%) | 35회 (16.2%) ▲ 10(▲4.6%) | 887회 (17.9%) ▼ 842(▲3.0%) |
| 6 | 42회 (19.4%) | 44회 (20.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 906회 (18.2%) ▼ 864(▲1.2%) |
| 7 | 45회 (20.8%) | 46회 (21.3%) ▼ 1(▼0.5%) | 930회 (18.7%) ▼ 885(▲2.1%) |
| 8 | 35회 (16.2%) | 42회 (19.4%) ▼ 7(▼3.2%) | 866회 (17.4%) ▼ 831(▼1.2%) |
| 9 | 41회 (19.0%) | 48회 (22.2%) ▼ 7(▼3.2%) | 933회 (18.8%) ▼ 892(▲0.2%) |
| 10 | 38회 (17.6%) | 27회 (12.5%) ▲ 11(▲5.1%) | 868회 (17.5%) ▼ 830(▲0.1%) |
| 11 | 37회 (17.1%) | 27회 (12.5%) ▲ 10(▲4.6%) | 857회 (17.3%) ▼ 820(▼0.1%) |
| 12 | 38회 (17.6%) | 46회 (21.3%) ▼ 8(▼3.7%) | 846회 (17.0%) ▼ 808(▲0.6%) |
| 13 | 37회 (17.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 3(▼1.4%) | 899회 (18.1%) ▼ 862(▼1.0%) |
| 14 | 35회 (16.2%) | 35회 (16.2%) ±0(±0.0%) | 859회 (17.3%) ▼ 824(▼1.1%) |
| 15 | 45회 (20.8%) | 41회 (19.0%) ▲ 4(▲1.8%) | 910회 (18.3%) ▼ 865(▲2.5%) |
| 16 | 41회 (19.0%) | 34회 (15.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 914회 (18.4%) ▼ 873(▲0.6%) |
| 17 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 823회 (16.6%) ▼ 787(▲0.1%) |
| 18 | 40회 (18.5%) | 36회 (16.7%) ▲ 4(▲1.8%) | 864회 (17.4%) ▼ 824(▲1.1%) |
| 19 | 36회 (16.7%) | 35회 (16.2%) ▲ 1(▲0.5%) | 912회 (18.4%) ▼ 876(▼1.7%) |
| 20 | 46회 (21.3%) | 46회 (21.3%) ±0(±0.0%) | 913회 (18.4%) ▼ 867(▲2.9%) |
| 21 | 36회 (16.7%) | 41회 (19.0%) ▼ 5(▼2.3%) | 866회 (17.4%) ▼ 830(▼0.8%) |
| 22 | 37회 (17.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 3(▼1.4%) | 867회 (17.4%) ▼ 830(▼0.3%) |
| 23 | 47회 (21.8%) | 50회 (23.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 914회 (18.4%) ▼ 867(▲3.4%) |
| 24 | 38회 (17.6%) | 34회 (15.7%) ▲ 4(▲1.8%) | 940회 (18.9%) ▼ 902(▼1.3%) |
| 25 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 902회 (18.2%) ▼ 860(▲1.3%) |
| 26 | 33회 (15.3%) | 39회 (18.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 896회 (18.0%) ▼ 863(▼2.8%) |
| 27 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 894회 (18.0%) ▼ 858(▼1.3%) |
| 28 | 32회 (14.8%) | 31회 (14.3%) ▲ 1(▲0.5%) | 825회 (16.6%) ▼ 793(▼1.8%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 8월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 26회 (12.0%) | 19회 (8.8%) ▲ 7 | 482회 (9.7%) ▼ 456 |
| 1 | 18회 (8.3%) | 19회 (8.8%) ▼ 1 | 490회 (9.9%) ▼ 472 |
| 2 | 15회 (6.9%) | 18회 (8.3%) ▼ 3 | 495회 (10.0%) ▼ 480 |
| 3 | 22회 (10.2%) | 21회 (9.7%) ▲ 1 | 508회 (10.2%) ▼ 486 |
| 4 | 22회 (10.2%) | 29회 (13.4%) ▼ 7 | 497회 (10.0%) ▼ 475 |
| 5 | 19회 (8.8%) | 22회 (10.2%) ▼ 3 | 489회 (9.8%) ▼ 470 |
| 6 | 20회 (9.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 4 | 489회 (9.8%) ▼ 469 |
| 7 | 26회 (12.0%) | 25회 (11.6%) ▲ 1 | 511회 (10.3%) ▼ 485 |
| 8 | 21회 (9.7%) | 18회 (8.3%) ▲ 3 | 503회 (10.1%) ▼ 482 |
| 9 | 27회 (12.5%) | 21회 (9.7%) ▲ 6 | 504회 (10.1%) ▼ 477 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 8월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 1회 (0.5%) | 4회 (1.9%) ▼ 3(▼1.4%) | 46회 (0.9%) ▼ 45(▼0.5%) |
| B | 36-49 | 14회 (6.5%) | 22회 (10.2%) ▼ 8(▼3.7%) | 407회 (8.2%) ▼ 393(▼1.7%) |
| C | 50-57 | 28회 (13.0%) | 20회 (9.3%) ▲ 8(▲3.7%) | 538회 (10.8%) ▼ 510(▲2.1%) |
| D | 58-65 | 34회 (15.7%) | 26회 (12.0%) ▲ 8(▲3.7%) | 703회 (14.2%) ▼ 669(▲1.6%) |
| E | 66-78 | 62회 (28.7%) | 71회 (32.9%) ▼ 9(▼4.2%) | 1,480회 (29.8%) ▼ 1418(▼1.1%) |
| F | 79-130 | 77회 (35.6%) | 73회 (33.8%) ▲ 4(▲1.9%) | 1,794회 (36.1%) ▼ 1717(▼0.5%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀