2026-06-10 보고서
2026-06-10까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,472,904회차 ~ 1,473,119회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 6명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (2160회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 396회 (18.3%) ▼ 366(▼4.4%) |
| 2 | 43회 (19.9%) | 32회 (14.8%) ▲ 11(▲5.1%) | 373회 (17.3%) ▼ 330(▲2.6%) |
| 3 | 41회 (19.0%) | 32회 (14.8%) ▲ 9(▲4.2%) | 398회 (18.4%) ▼ 357(▲0.6%) |
| 4 | 40회 (18.5%) | 38회 (17.6%) ▲ 2(▲0.9%) | 381회 (17.6%) ▼ 341(▲0.9%) |
| 5 | 39회 (18.1%) | 50회 (23.1%) ▼ 11(▼5.1%) | 417회 (19.3%) ▼ 378(▼1.3%) |
| 6 | 40회 (18.5%) | 29회 (13.4%) ▲ 11(▲5.1%) | 387회 (17.9%) ▼ 347(▲0.6%) |
| 7 | 38회 (17.6%) | 51회 (23.6%) ▼ 13(▼6.0%) | 402회 (18.6%) ▼ 364(▼1.0%) |
| 8 | 37회 (17.1%) | 39회 (18.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 395회 (18.3%) ▼ 358(▼1.2%) |
| 9 | 42회 (19.4%) | 32회 (14.8%) ▲ 10(▲4.6%) | 371회 (17.2%) ▼ 329(▲2.3%) |
| 10 | 44회 (20.4%) | 29회 (13.4%) ▲ 15(▲6.9%) | 406회 (18.8%) ▼ 362(▲1.6%) |
| 11 | 53회 (24.5%) | 46회 (21.3%) ▲ 7(▲3.2%) | 389회 (18.0%) ▼ 336(▲6.5%) |
| 12 | 43회 (19.9%) | 40회 (18.5%) ▲ 3(▲1.4%) | 364회 (16.9%) ▼ 321(▲3.1%) |
| 13 | 41회 (19.0%) | 35회 (16.2%) ▲ 6(▲2.8%) | 363회 (16.8%) ▼ 322(▲2.2%) |
| 14 | 35회 (16.2%) | 38회 (17.6%) ▼ 3(▼1.4%) | 368회 (17.0%) ▼ 333(▼0.8%) |
| 15 | 32회 (14.8%) | 36회 (16.7%) ▼ 4(▼1.9%) | 371회 (17.2%) ▼ 339(▼2.4%) |
| 16 | 28회 (13.0%) | 43회 (19.9%) ▼ 15(▼6.9%) | 396회 (18.3%) ▼ 368(▼5.4%) |
| 17 | 35회 (16.2%) | 37회 (17.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 412회 (19.1%) ▼ 377(▼2.9%) |
| 18 | 44회 (20.4%) | 52회 (24.1%) ▼ 8(▼3.7%) | 393회 (18.2%) ▼ 349(▲2.2%) |
| 19 | 33회 (15.3%) | 38회 (17.6%) ▼ 5(▼2.3%) | 370회 (17.1%) ▼ 337(▼1.8%) |
| 20 | 42회 (19.4%) | 47회 (21.8%) ▼ 5(▼2.3%) | 374회 (17.3%) ▼ 332(▲2.1%) |
| 21 | 38회 (17.6%) | 45회 (20.8%) ▼ 7(▼3.2%) | 388회 (18.0%) ▼ 350(▼0.4%) |
| 22 | 34회 (15.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 4(▼1.8%) | 395회 (18.3%) ▼ 361(▼2.5%) |
| 23 | 41회 (19.0%) | 34회 (15.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 403회 (18.7%) ▼ 362(▲0.3%) |
| 24 | 35회 (16.2%) | 31회 (14.3%) ▲ 4(▲1.8%) | 368회 (17.0%) ▼ 333(▼0.8%) |
| 25 | 42회 (19.4%) | 33회 (15.3%) ▲ 9(▲4.2%) | 395회 (18.3%) ▼ 353(▲1.2%) |
| 26 | 43회 (19.9%) | 42회 (19.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 411회 (19.0%) ▼ 368(▲0.9%) |
| 27 | 29회 (13.4%) | 38회 (17.6%) ▼ 9(▼4.2%) | 359회 (16.6%) ▼ 330(▼3.2%) |
| 28 | 38회 (17.6%) | 39회 (18.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 355회 (16.4%) ▼ 317(▲1.1%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (2160회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 18회 (8.3%) | 18회 (8.3%) ±0 | 211회 (9.8%) ▼ 193 |
| 1 | 25회 (11.6%) | 25회 (11.6%) ±0 | 215회 (9.9%) ▼ 190 |
| 2 | 23회 (10.7%) | 20회 (9.3%) ▲ 3 | 211회 (9.8%) ▼ 188 |
| 3 | 18회 (8.3%) | 19회 (8.8%) ▼ 1 | 224회 (10.4%) ▼ 206 |
| 4 | 25회 (11.6%) | 24회 (11.1%) ▲ 1 | 202회 (9.3%) ▼ 177 |
| 5 | 24회 (11.1%) | 19회 (8.8%) ▲ 5 | 195회 (9.0%) ▼ 171 |
| 6 | 23회 (10.7%) | 14회 (6.5%) ▲ 9 | 227회 (10.5%) ▼ 204 |
| 7 | 23회 (10.7%) | 28회 (13.0%) ▼ 5 | 223회 (10.3%) ▼ 200 |
| 8 | 19회 (8.8%) | 25회 (11.6%) ▼ 6 | 243회 (11.3%) ▼ 224 |
| 9 | 18회 (8.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 6 | 209회 (9.7%) ▼ 191 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (2160회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 2회 (0.9%) ±0(±0.0%) | 22회 (1.0%) ▼ 20(▼0.1%) |
| B | 36-49 | 18회 (8.3%) | 14회 (6.5%) ▲ 4(▲1.8%) | 156회 (7.2%) ▼ 138(▲1.1%) |
| C | 50-57 | 17회 (7.9%) | 15회 (6.9%) ▲ 2(▲0.9%) | 203회 (9.4%) ▼ 186(▼1.5%) |
| D | 58-65 | 34회 (15.7%) | 30회 (13.9%) ▲ 4(▲1.8%) | 360회 (16.7%) ▼ 326(▼0.9%) |
| E | 66-78 | 70회 (32.4%) | 78회 (36.1%) ▼ 8(▼3.7%) | 679회 (31.4%) ▼ 609(▲1.0%) |
| F | 79-130 | 75회 (34.7%) | 77회 (35.6%) ▼ 2(▼0.9%) | 740회 (34.3%) ▼ 665(▲0.5%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀