2025-07-30 일별 보고서
2025-07-30까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,418,288회차 ~ 1,418,503회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 2,037,460원, 최저: 2,037,460원, 평균: 2,037,460원)
3등: 4명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (6480회) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 37회 (17.1%) | 39회 (18.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 1134회 (17.5%) ▼ 1097(▼0.4%) |
2 | 37회 (17.1%) | 41회 (19.0%) ▼ 4(▼1.9%) | 1175회 (18.1%) ▼ 1138(▼1.0%) |
3 | 49회 (22.7%) | 36회 (16.7%) ▲ 13(▲6.0%) | 1168회 (18.0%) ▼ 1119(▲4.7%) |
4 | 41회 (19.0%) | 38회 (17.6%) ▲ 3(▲1.4%) | 1131회 (17.4%) ▼ 1090(▲1.5%) |
5 | 37회 (17.1%) | 47회 (21.8%) ▼ 10(▼4.6%) | 1101회 (17.0%) ▼ 1064(▲0.1%) |
6 | 34회 (15.7%) | 35회 (16.2%) ▼ 1(▼0.5%) | 1157회 (17.9%) ▼ 1123(▼2.1%) |
7 | 47회 (21.8%) | 46회 (21.3%) ▲ 1(▲0.5%) | 1169회 (18.0%) ▼ 1122(▲3.7%) |
8 | 39회 (18.1%) | 44회 (20.4%) ▼ 5(▼2.3%) | 1137회 (17.6%) ▼ 1098(▲0.5%) |
9 | 40회 (18.5%) | 33회 (15.3%) ▲ 7(▲3.2%) | 1206회 (18.6%) ▼ 1166(▼0.1%) |
10 | 45회 (20.8%) | 37회 (17.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 1145회 (17.7%) ▼ 1100(▲3.2%) |
11 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 1167회 (18.0%) ▼ 1128(±0.0%) |
12 | 40회 (18.5%) | 31회 (14.3%) ▲ 9(▲4.2%) | 1169회 (18.0%) ▼ 1129(▲0.5%) |
13 | 31회 (14.3%) | 35회 (16.2%) ▼ 4(▼1.8%) | 1133회 (17.5%) ▼ 1102(▼3.1%) |
14 | 35회 (16.2%) | 35회 (16.2%) ±0(±0.0%) | 1131회 (17.4%) ▼ 1096(▼1.3%) |
15 | 45회 (20.8%) | 37회 (17.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 1196회 (18.5%) ▼ 1151(▲2.4%) |
16 | 41회 (19.0%) | 35회 (16.2%) ▲ 6(▲2.8%) | 1156회 (17.8%) ▼ 1115(▲1.1%) |
17 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 1155회 (17.8%) ▼ 1116(▲0.2%) |
18 | 33회 (15.3%) | 46회 (21.3%) ▼ 13(▼6.0%) | 1157회 (17.9%) ▼ 1124(▼2.6%) |
19 | 46회 (21.3%) | 41회 (19.0%) ▲ 5(▲2.3%) | 1168회 (18.0%) ▼ 1122(▲3.3%) |
20 | 36회 (16.7%) | 39회 (18.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 1168회 (18.0%) ▼ 1132(▼1.3%) |
21 | 30회 (13.9%) | 42회 (19.4%) ▼ 12(▼5.6%) | 1162회 (17.9%) ▼ 1132(▼4.0%) |
22 | 37회 (17.1%) | 42회 (19.4%) ▼ 5(▼2.3%) | 1131회 (17.4%) ▼ 1094(▼0.3%) |
23 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 1202회 (18.6%) ▼ 1166(▼1.9%) |
24 | 42회 (19.4%) | 45회 (20.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 1196회 (18.5%) ▼ 1154(▲1.0%) |
25 | 32회 (14.8%) | 35회 (16.2%) ▼ 3(▼1.4%) | 1176회 (18.1%) ▼ 1144(▼3.3%) |
26 | 25회 (11.6%) | 37회 (17.1%) ▼ 12(▼5.6%) | 1094회 (16.9%) ▼ 1069(▼5.3%) |
27 | 42회 (19.4%) | 37회 (17.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 1131회 (17.4%) ▼ 1089(▲2.0%) |
28 | 45회 (20.8%) | 34회 (15.7%) ▲ 11(▲5.1%) | 1185회 (18.3%) ▼ 1140(▲2.5%) |
파워볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (6480회) ↕ |
---|---|---|---|
0 | 23회 (10.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 2 | 616회 (9.5%) ▼ 593 |
1 | 23회 (10.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 2 | 645회 (9.9%) ▼ 622 |
2 | 16회 (7.4%) | 26회 (12.0%) ▼ 10 | 648회 (10.0%) ▼ 632 |
3 | 29회 (13.4%) | 15회 (6.9%) ▲ 14 | 650회 (10.0%) ▼ 621 |
4 | 15회 (6.9%) | 16회 (7.4%) ▼ 1 | 669회 (10.3%) ▼ 654 |
5 | 31회 (14.3%) | 20회 (9.3%) ▲ 11 | 672회 (10.4%) ▼ 641 |
6 | 22회 (10.2%) | 29회 (13.4%) ▼ 7 | 646회 (10.0%) ▼ 624 |
7 | 14회 (6.5%) | 21회 (9.7%) ▼ 7 | 603회 (9.3%) ▼ 589 |
8 | 22회 (10.2%) | 23회 (10.7%) ▼ 1 | 632회 (9.8%) ▼ 610 |
9 | 21회 (9.7%) | 16회 (7.4%) ▲ 5 | 699회 (10.8%) ▼ 678 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (6480회) ↕ |
---|---|---|---|---|
A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 5회 (2.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 82회 (1.3%) ▼ 80(▼0.3%) |
B | 36-49 | 13회 (6.0%) | 14회 (6.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 458회 (7.1%) ▼ 445(▼1.1%) |
C | 50-57 | 31회 (14.3%) | 25회 (11.6%) ▲ 6(▲2.8%) | 667회 (10.3%) ▼ 636(▲4.1%) |
D | 58-65 | 35회 (16.2%) | 23회 (10.7%) ▲ 12(▲5.5%) | 973회 (15.0%) ▼ 938(▲1.2%) |
E | 66-78 | 66회 (30.6%) | 74회 (34.3%) ▼ 8(▼3.7%) | 1,938회 (29.9%) ▼ 1872(▲0.6%) |
F | 79-130 | 69회 (31.9%) | 75회 (34.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 2,362회 (36.5%) ▼ 2293(▼4.5%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀