2026-10-13 보고서
2026-10-13까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,499,904회차 ~ 1,500,119회차)
등장 일반볼 조합 수: 215개 (전체 98,280개 중)
중복 출현: 2회(1개) (최대 2회)
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 3,078,680원, 최저: 3,078,680원, 평균: 3,078,680원)
3등: 10명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 10월 (2808회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 40회 (18.5%) | 33회 (15.3%) ▲ 7(▲3.2%) | 530회 (18.9%) ▼ 490(▼0.4%) |
| 2 | 42회 (19.4%) | 27회 (12.5%) ▲ 15(▲6.9%) | 513회 (18.3%) ▼ 471(▲1.2%) |
| 3 | 38회 (17.6%) | 42회 (19.4%) ▼ 4(▼1.9%) | 486회 (17.3%) ▼ 448(▲0.3%) |
| 4 | 39회 (18.1%) | 26회 (12.0%) ▲ 13(▲6.0%) | 485회 (17.3%) ▼ 446(▲0.8%) |
| 5 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 507회 (18.1%) ▼ 477(▼4.2%) |
| 6 | 34회 (15.7%) | 26회 (12.0%) ▲ 8(▲3.7%) | 484회 (17.2%) ▼ 450(▼1.5%) |
| 7 | 37회 (17.1%) | 42회 (19.4%) ▼ 5(▼2.3%) | 512회 (18.2%) ▼ 475(▼1.1%) |
| 8 | 35회 (16.2%) | 47회 (21.8%) ▼ 12(▼5.6%) | 501회 (17.8%) ▼ 466(▼1.6%) |
| 9 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 515회 (18.3%) ▼ 476(▼0.3%) |
| 10 | 45회 (20.8%) | 44회 (20.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 457회 (16.3%) ▼ 412(▲4.6%) |
| 11 | 36회 (16.7%) | 44회 (20.4%) ▼ 8(▼3.7%) | 515회 (18.3%) ▼ 479(▼1.7%) |
| 12 | 46회 (21.3%) | 43회 (19.9%) ▲ 3(▲1.4%) | 491회 (17.5%) ▼ 445(▲3.8%) |
| 13 | 45회 (20.8%) | 45회 (20.8%) ±0(±0.0%) | 501회 (17.8%) ▼ 456(▲3.0%) |
| 14 | 35회 (16.2%) | 39회 (18.1%) ▼ 4(▼1.9%) | 511회 (18.2%) ▼ 476(▼2.0%) |
| 15 | 45회 (20.8%) | 47회 (21.8%) ▼ 2(▼0.9%) | 526회 (18.7%) ▼ 481(▲2.1%) |
| 16 | 34회 (15.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 4(▼1.8%) | 501회 (17.8%) ▼ 467(▼2.1%) |
| 17 | 41회 (19.0%) | 30회 (13.9%) ▲ 11(▲5.1%) | 506회 (18.0%) ▼ 465(▲1.0%) |
| 18 | 39회 (18.1%) | 49회 (22.7%) ▼ 10(▼4.6%) | 521회 (18.6%) ▼ 482(▼0.5%) |
| 19 | 29회 (13.4%) | 40회 (18.5%) ▼ 11(▼5.1%) | 486회 (17.3%) ▼ 457(▼3.9%) |
| 20 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 499회 (17.8%) ▼ 457(▲1.7%) |
| 21 | 31회 (14.3%) | 44회 (20.4%) ▼ 13(▼6.0%) | 478회 (17.0%) ▼ 447(▼2.7%) |
| 22 | 34회 (15.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 1(▲0.5%) | 517회 (18.4%) ▼ 483(▼2.7%) |
| 23 | 37회 (17.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 2(▲0.9%) | 486회 (17.3%) ▼ 449(▼0.2%) |
| 24 | 45회 (20.8%) | 36회 (16.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 520회 (18.5%) ▼ 475(▲2.3%) |
| 25 | 27회 (12.5%) | 45회 (20.8%) ▼ 18(▼8.3%) | 467회 (16.6%) ▼ 440(▼4.1%) |
| 26 | 47회 (21.8%) | 39회 (18.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 518회 (18.4%) ▼ 471(▲3.3%) |
| 27 | 44회 (20.4%) | 36회 (16.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 500회 (17.8%) ▼ 456(▲2.6%) |
| 28 | 44회 (20.4%) | 40회 (18.5%) ▲ 4(▲1.9%) | 507회 (18.1%) ▼ 463(▲2.3%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 10월 (2808회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17회 (7.9%) | 25회 (11.6%) ▼ 8 | 286회 (10.2%) ▼ 269 |
| 1 | 26회 (12.0%) | 22회 (10.2%) ▲ 4 | 284회 (10.1%) ▼ 258 |
| 2 | 20회 (9.3%) | 19회 (8.8%) ▲ 1 | 273회 (9.7%) ▼ 253 |
| 3 | 24회 (11.1%) | 22회 (10.2%) ▲ 2 | 275회 (9.8%) ▼ 251 |
| 4 | 20회 (9.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 4 | 278회 (9.9%) ▼ 258 |
| 5 | 19회 (8.8%) | 15회 (6.9%) ▲ 4 | 240회 (8.6%) ▼ 221 |
| 6 | 26회 (12.0%) | 23회 (10.7%) ▲ 3 | 289회 (10.3%) ▼ 263 |
| 7 | 23회 (10.7%) | 20회 (9.3%) ▲ 3 | 302회 (10.8%) ▼ 279 |
| 8 | 20회 (9.3%) | 20회 (9.3%) ±0 | 281회 (10.0%) ▼ 261 |
| 9 | 21회 (9.7%) | 26회 (12.0%) ▼ 5 | 300회 (10.7%) ▼ 279 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 10월 (2808회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 4회 (1.9%) ▼ 2(▼0.9%) | 34회 (1.2%) ▼ 32(▼0.3%) |
| B | 36-49 | 14회 (6.5%) | 13회 (6.0%) ▲ 1(▲0.5%) | 222회 (7.9%) ▼ 208(▼1.4%) |
| C | 50-57 | 20회 (9.3%) | 19회 (8.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 302회 (10.8%) ▼ 282(▼1.5%) |
| D | 58-65 | 35회 (16.2%) | 34회 (15.7%) ▲ 1(▲0.5%) | 421회 (15.0%) ▼ 386(▲1.2%) |
| E | 66-78 | 63회 (29.2%) | 56회 (25.9%) ▲ 7(▲3.2%) | 797회 (28.4%) ▼ 734(▲0.8%) |
| F | 79-130 | 82회 (38.0%) | 90회 (41.7%) ▼ 8(▼3.7%) | 1,032회 (36.8%) ▼ 950(▲1.2%) |
주요 중복 조합 (선택 기간)
| 일반볼 조합 | 출현횟수 |
|---|---|
| 7, 9, 10, 11, 14 | 2회 |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀