2026-06-23 보고서
2026-06-23까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,475,712회차 ~ 1,475,927회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 4,674,480원, 최저: 4,674,480원, 평균: 4,674,480원)
3등: 10명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 28회 (13.0%) | 41회 (19.0%) ▼ 13(▼6.0%) | 880회 (17.7%) ▼ 852(▼4.8%) |
| 2 | 36회 (16.7%) | 32회 (14.8%) ▲ 4(▲1.9%) | 884회 (17.8%) ▼ 848(▼1.1%) |
| 3 | 44회 (20.4%) | 39회 (18.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 868회 (17.5%) ▼ 824(▲2.9%) |
| 4 | 40회 (18.5%) | 34회 (15.7%) ▲ 6(▲2.8%) | 886회 (17.8%) ▼ 846(▲0.7%) |
| 5 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 904회 (18.2%) ▼ 868(▼1.5%) |
| 6 | 35회 (16.2%) | 37회 (17.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 898회 (18.1%) ▼ 863(▼1.9%) |
| 7 | 37회 (17.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 3(▼1.4%) | 889회 (17.9%) ▼ 852(▼0.8%) |
| 8 | 37회 (17.1%) | 33회 (15.3%) ▲ 4(▲1.8%) | 881회 (17.7%) ▼ 844(▼0.6%) |
| 9 | 34회 (15.7%) | 48회 (22.2%) ▼ 14(▼6.5%) | 885회 (17.8%) ▼ 851(▼2.1%) |
| 10 | 33회 (15.3%) | 32회 (14.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 896회 (18.0%) ▼ 863(▼2.8%) |
| 11 | 44회 (20.4%) | 42회 (19.4%) ▲ 2(▲0.9%) | 899회 (18.1%) ▼ 855(▲2.3%) |
| 12 | 51회 (23.6%) | 51회 (23.6%) ±0(±0.0%) | 905회 (18.2%) ▼ 854(▲5.4%) |
| 13 | 30회 (13.9%) | 49회 (22.7%) ▼ 19(▼8.8%) | 856회 (17.2%) ▼ 826(▼3.3%) |
| 14 | 39회 (18.1%) | 32회 (14.8%) ▲ 7(▲3.2%) | 850회 (17.1%) ▼ 811(▲0.9%) |
| 15 | 42회 (19.4%) | 42회 (19.4%) ±0(±0.0%) | 851회 (17.1%) ▼ 809(▲2.3%) |
| 16 | 34회 (15.7%) | 43회 (19.9%) ▼ 9(▼4.2%) | 919회 (18.5%) ▼ 885(▼2.8%) |
| 17 | 34회 (15.7%) | 40회 (18.5%) ▼ 6(▼2.8%) | 915회 (18.4%) ▼ 881(▼2.7%) |
| 18 | 42회 (19.4%) | 37회 (17.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 890회 (17.9%) ▼ 848(▲1.5%) |
| 19 | 35회 (16.2%) | 39회 (18.1%) ▼ 4(▼1.9%) | 857회 (17.3%) ▼ 822(▼1.1%) |
| 20 | 41회 (19.0%) | 47회 (21.8%) ▼ 6(▼2.8%) | 858회 (17.3%) ▼ 817(▲1.7%) |
| 21 | 41회 (19.0%) | 48회 (22.2%) ▼ 7(▼3.2%) | 875회 (17.6%) ▼ 834(▲1.4%) |
| 22 | 33회 (15.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 7(▼3.2%) | 930회 (18.7%) ▼ 897(▼3.4%) |
| 23 | 48회 (22.2%) | 25회 (11.6%) ▲ 23(▲10.6%) | 925회 (18.6%) ▼ 877(▲3.6%) |
| 24 | 50회 (23.1%) | 34회 (15.7%) ▲ 16(▲7.4%) | 882회 (17.8%) ▼ 832(▲5.4%) |
| 25 | 38회 (17.6%) | 38회 (17.6%) ±0(±0.0%) | 889회 (17.9%) ▼ 851(▼0.3%) |
| 26 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 904회 (18.2%) ▼ 868(▼1.5%) |
| 27 | 41회 (19.0%) | 40회 (18.5%) ▲ 1(▲0.5%) | 886회 (17.8%) ▼ 845(▲1.2%) |
| 28 | 41회 (19.0%) | 27회 (12.5%) ▲ 14(▲6.5%) | 878회 (17.7%) ▼ 837(▲1.3%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17회 (7.9%) | 17회 (7.9%) ±0 | 459회 (9.2%) ▼ 442 |
| 1 | 29회 (13.4%) | 26회 (12.0%) ▲ 3 | 517회 (10.4%) ▼ 488 |
| 2 | 20회 (9.3%) | 23회 (10.7%) ▼ 3 | 510회 (10.3%) ▼ 490 |
| 3 | 17회 (7.9%) | 18회 (8.3%) ▼ 1 | 482회 (9.7%) ▼ 465 |
| 4 | 21회 (9.7%) | 16회 (7.4%) ▲ 5 | 490회 (9.9%) ▼ 469 |
| 5 | 24회 (11.1%) | 26회 (12.0%) ▼ 2 | 487회 (9.8%) ▼ 463 |
| 6 | 23회 (10.7%) | 22회 (10.2%) ▲ 1 | 504회 (10.1%) ▼ 481 |
| 7 | 19회 (8.8%) | 20회 (9.3%) ▼ 1 | 502회 (10.1%) ▼ 483 |
| 8 | 18회 (8.3%) | 20회 (9.3%) ▼ 2 | 504회 (10.1%) ▼ 486 |
| 9 | 28회 (13.0%) | 28회 (13.0%) ±0 | 513회 (10.3%) ▼ 485 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4968회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 0회 (0.0%) | 2회 (0.9%) ▼ 2(▼0.9%) | 39회 (0.8%) ▼ 39(▼0.8%) |
| B | 36-49 | 13회 (6.0%) | 18회 (8.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 372회 (7.5%) ▼ 359(▼1.5%) |
| C | 50-57 | 18회 (8.3%) | 23회 (10.7%) ▼ 5(▼2.3%) | 488회 (9.8%) ▼ 470(▼1.5%) |
| D | 58-65 | 38회 (17.6%) | 39회 (18.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 767회 (15.4%) ▼ 729(▲2.2%) |
| E | 66-78 | 60회 (27.8%) | 50회 (23.1%) ▲ 10(▲4.6%) | 1,514회 (30.5%) ▼ 1454(▼2.7%) |
| F | 79-130 | 87회 (40.3%) | 84회 (38.9%) ▲ 3(▲1.4%) | 1,788회 (36.0%) ▼ 1701(▲4.3%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀