2026-01-18 일별 보고서
2026-01-18까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,442,016회차 ~ 1,442,231회차)
등장 일반볼 조합 수: 215개 (전체 98,280개 중)
중복 출현: 2회(1개) (최대 2회)
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 3명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (3172회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 48회 (22.2%) | 34회 (15.7%) ▲ 14(▲6.5%) | 591회 (18.6%) ▼ 543(▲3.6%) |
| 2 | 33회 (15.3%) | 43회 (19.9%) ▼ 10(▼4.6%) | 559회 (17.6%) ▼ 526(▼2.3%) |
| 3 | 35회 (16.2%) | 39회 (18.1%) ▼ 4(▼1.9%) | 597회 (18.8%) ▼ 562(▼2.6%) |
| 4 | 37회 (17.1%) | 31회 (14.3%) ▲ 6(▲2.8%) | 532회 (16.8%) ▼ 495(▲0.4%) |
| 5 | 45회 (20.8%) | 48회 (22.2%) ▼ 3(▼1.4%) | 573회 (18.1%) ▼ 528(▲2.8%) |
| 6 | 33회 (15.3%) | 34회 (15.7%) ▼ 1(▼0.5%) | 581회 (18.3%) ▼ 548(▼3.0%) |
| 7 | 54회 (25.0%) | 35회 (16.2%) ▲ 19(▲8.8%) | 538회 (17.0%) ▼ 484(▲8.0%) |
| 8 | 39회 (18.1%) | 37회 (17.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 561회 (17.7%) ▼ 522(▲0.4%) |
| 9 | 45회 (20.8%) | 37회 (17.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 559회 (17.6%) ▼ 514(▲3.2%) |
| 10 | 33회 (15.3%) | 39회 (18.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 544회 (17.1%) ▼ 511(▼1.9%) |
| 11 | 40회 (18.5%) | 38회 (17.6%) ▲ 2(▲0.9%) | 568회 (17.9%) ▼ 528(▲0.6%) |
| 12 | 34회 (15.7%) | 36회 (16.7%) ▼ 2(▼0.9%) | 574회 (18.1%) ▼ 540(▼2.4%) |
| 13 | 30회 (13.9%) | 29회 (13.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 522회 (16.5%) ▼ 492(▼2.6%) |
| 14 | 47회 (21.8%) | 34회 (15.7%) ▲ 13(▲6.0%) | 597회 (18.8%) ▼ 550(▲2.9%) |
| 15 | 33회 (15.3%) | 37회 (17.1%) ▼ 4(▼1.8%) | 569회 (17.9%) ▼ 536(▼2.7%) |
| 16 | 39회 (18.1%) | 39회 (18.1%) ±0(±0.0%) | 569회 (17.9%) ▼ 530(▲0.1%) |
| 17 | 35회 (16.2%) | 38회 (17.6%) ▼ 3(▼1.4%) | 540회 (17.0%) ▼ 505(▼0.8%) |
| 18 | 41회 (19.0%) | 44회 (20.4%) ▼ 3(▼1.4%) | 569회 (17.9%) ▼ 528(▲1.0%) |
| 19 | 29회 (13.4%) | 37회 (17.1%) ▼ 8(▼3.7%) | 570회 (18.0%) ▼ 541(▼4.5%) |
| 20 | 31회 (14.3%) | 46회 (21.3%) ▼ 15(▼7.0%) | 546회 (17.2%) ▼ 515(▼2.9%) |
| 21 | 32회 (14.8%) | 49회 (22.7%) ▼ 17(▼7.9%) | 557회 (17.6%) ▼ 525(▼2.7%) |
| 22 | 47회 (21.8%) | 48회 (22.2%) ▼ 1(▼0.5%) | 573회 (18.1%) ▼ 526(▲3.7%) |
| 23 | 41회 (19.0%) | 39회 (18.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 608회 (19.2%) ▼ 567(▼0.2%) |
| 24 | 43회 (19.9%) | 34회 (15.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 554회 (17.5%) ▼ 511(▲2.4%) |
| 25 | 32회 (14.8%) | 54회 (25.0%) ▼ 22(▼10.2%) | 576회 (18.2%) ▼ 544(▼3.3%) |
| 26 | 43회 (19.9%) | 29회 (13.4%) ▲ 14(▲6.5%) | 601회 (18.9%) ▼ 558(▲1.0%) |
| 27 | 36회 (16.7%) | 35회 (16.2%) ▲ 1(▲0.5%) | 537회 (16.9%) ▼ 501(▼0.3%) |
| 28 | 45회 (20.8%) | 37회 (17.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 595회 (18.8%) ▼ 550(▲2.1%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (3172회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 22회 (10.2%) | 21회 (9.7%) ▲ 1 | 312회 (9.8%) ▼ 290 |
| 1 | 24회 (11.1%) | 23회 (10.7%) ▲ 1 | 321회 (10.1%) ▼ 297 |
| 2 | 16회 (7.4%) | 27회 (12.5%) ▼ 11 | 312회 (9.8%) ▼ 296 |
| 3 | 21회 (9.7%) | 16회 (7.4%) ▲ 5 | 313회 (9.9%) ▼ 292 |
| 4 | 19회 (8.8%) | 24회 (11.1%) ▼ 5 | 327회 (10.3%) ▼ 308 |
| 5 | 25회 (11.6%) | 20회 (9.3%) ▲ 5 | 334회 (10.5%) ▼ 309 |
| 6 | 17회 (7.9%) | 22회 (10.2%) ▼ 5 | 296회 (9.3%) ▼ 279 |
| 7 | 23회 (10.7%) | 16회 (7.4%) ▲ 7 | 327회 (10.3%) ▼ 304 |
| 8 | 30회 (13.9%) | 25회 (11.6%) ▲ 5 | 314회 (9.9%) ▼ 284 |
| 9 | 19회 (8.8%) | 22회 (10.2%) ▼ 3 | 316회 (10.0%) ▼ 297 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (3172회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 1회 (0.5%) ▲ 1(▲0.5%) | 28회 (0.9%) ▼ 26(▲0.1%) |
| B | 36-49 | 21회 (9.7%) | 18회 (8.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 256회 (8.1%) ▼ 235(▲1.7%) |
| C | 50-57 | 19회 (8.8%) | 11회 (5.1%) ▲ 8(▲3.7%) | 320회 (10.1%) ▼ 301(▼1.3%) |
| D | 58-65 | 32회 (14.8%) | 33회 (15.3%) ▼ 1(▼0.5%) | 464회 (14.6%) ▼ 432(▲0.2%) |
| E | 66-78 | 70회 (32.4%) | 75회 (34.7%) ▼ 5(▼2.3%) | 953회 (30.0%) ▼ 883(▲2.4%) |
| F | 79-130 | 72회 (33.3%) | 78회 (36.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 1,151회 (36.3%) ▼ 1079(▼3.0%) |
주요 중복 조합 (선택 기간)
| 일반볼 조합 | 출현횟수 |
|---|---|
| 2, 6, 14, 26, 28 | 2회 |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀