2026-06-21 보고서
2026-06-21까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,475,280회차 ~ 1,475,495회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 4명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4536회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 35회 (16.2%) | 40회 (18.5%) ▼ 5(▼2.3%) | 811회 (17.9%) ▼ 776(▼1.7%) |
| 2 | 45회 (20.8%) | 49회 (22.7%) ▼ 4(▼1.9%) | 816회 (18.0%) ▼ 771(▲2.8%) |
| 3 | 33회 (15.3%) | 31회 (14.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 785회 (17.3%) ▼ 752(▼2.0%) |
| 4 | 42회 (19.4%) | 43회 (19.9%) ▼ 1(▼0.5%) | 812회 (17.9%) ▼ 770(▲1.5%) |
| 5 | 45회 (20.8%) | 33회 (15.3%) ▲ 12(▲5.5%) | 835회 (18.4%) ▼ 790(▲2.4%) |
| 6 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 826회 (18.2%) ▼ 789(▼1.1%) |
| 7 | 33회 (15.3%) | 34회 (15.7%) ▼ 1(▼0.5%) | 812회 (17.9%) ▼ 779(▼2.6%) |
| 8 | 43회 (19.9%) | 37회 (17.1%) ▲ 6(▲2.8%) | 811회 (17.9%) ▼ 768(▲2.0%) |
| 9 | 32회 (14.8%) | 48회 (22.2%) ▼ 16(▼7.4%) | 803회 (17.7%) ▼ 771(▼2.9%) |
| 10 | 45회 (20.8%) | 31회 (14.3%) ▲ 14(▲6.5%) | 831회 (18.3%) ▼ 786(▲2.5%) |
| 11 | 34회 (15.7%) | 30회 (13.9%) ▲ 4(▲1.8%) | 813회 (17.9%) ▼ 779(▼2.2%) |
| 12 | 51회 (23.6%) | 34회 (15.7%) ▲ 17(▲7.9%) | 803회 (17.7%) ▼ 752(▲5.9%) |
| 13 | 33회 (15.3%) | 41회 (19.0%) ▼ 8(▼3.7%) | 777회 (17.1%) ▼ 744(▼1.8%) |
| 14 | 31회 (14.3%) | 44회 (20.4%) ▼ 13(▼6.0%) | 779회 (17.2%) ▼ 748(▼2.8%) |
| 15 | 28회 (13.0%) | 33회 (15.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 767회 (16.9%) ▼ 739(▼3.9%) |
| 16 | 43회 (19.9%) | 44회 (20.4%) ▼ 1(▼0.5%) | 842회 (18.6%) ▼ 799(▲1.4%) |
| 17 | 38회 (17.6%) | 35회 (16.2%) ▲ 3(▲1.4%) | 841회 (18.5%) ▼ 803(▼0.9%) |
| 18 | 37회 (17.1%) | 34회 (15.7%) ▲ 3(▲1.4%) | 811회 (17.9%) ▼ 774(▼0.8%) |
| 19 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 783회 (17.3%) ▼ 744(▲0.8%) |
| 20 | 30회 (13.9%) | 50회 (23.1%) ▼ 20(▼9.3%) | 770회 (17.0%) ▼ 740(▼3.1%) |
| 21 | 37회 (17.1%) | 29회 (13.4%) ▲ 8(▲3.7%) | 786회 (17.3%) ▼ 749(▼0.2%) |
| 22 | 40회 (18.5%) | 41회 (19.0%) ▼ 1(▼0.5%) | 857회 (18.9%) ▼ 817(▼0.4%) |
| 23 | 42회 (19.4%) | 45회 (20.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 852회 (18.8%) ▼ 810(▲0.7%) |
| 24 | 36회 (16.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 6(▼2.8%) | 798회 (17.6%) ▼ 762(▼0.9%) |
| 25 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 813회 (17.9%) ▼ 771(▲1.5%) |
| 26 | 33회 (15.3%) | 33회 (15.3%) ±0(±0.0%) | 831회 (18.3%) ▼ 798(▼3.0%) |
| 27 | 44회 (20.4%) | 43회 (19.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 805회 (17.8%) ▼ 761(▲2.6%) |
| 28 | 52회 (24.1%) | 44회 (20.4%) ▲ 8(▲3.7%) | 810회 (17.9%) ▼ 758(▲6.2%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4536회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 25회 (11.6%) | 23회 (10.7%) ▲ 2 | 425회 (9.4%) ▼ 400 |
| 1 | 18회 (8.3%) | 21회 (9.7%) ▼ 3 | 462회 (10.2%) ▼ 444 |
| 2 | 22회 (10.2%) | 19회 (8.8%) ▲ 3 | 467회 (10.3%) ▼ 445 |
| 3 | 22회 (10.2%) | 27회 (12.5%) ▼ 5 | 447회 (9.8%) ▼ 425 |
| 4 | 19회 (8.8%) | 25회 (11.6%) ▼ 6 | 453회 (10.0%) ▼ 434 |
| 5 | 22회 (10.2%) | 22회 (10.2%) ±0 | 437회 (9.6%) ▼ 415 |
| 6 | 18회 (8.3%) | 20회 (9.3%) ▼ 2 | 459회 (10.1%) ▼ 441 |
| 7 | 19회 (8.8%) | 22회 (10.2%) ▼ 3 | 463회 (10.2%) ▼ 444 |
| 8 | 26회 (12.0%) | 16회 (7.4%) ▲ 10 | 466회 (10.3%) ▼ 440 |
| 9 | 25회 (11.6%) | 21회 (9.7%) ▲ 4 | 457회 (10.1%) ▼ 432 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 6월 (4536회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 1회 (0.5%) | 1회 (0.5%) ±0(±0.0%) | 37회 (0.8%) ▼ 36(▼0.4%) |
| B | 36-49 | 18회 (8.3%) | 12회 (5.6%) ▲ 6(▲2.8%) | 341회 (7.5%) ▼ 323(▲0.8%) |
| C | 50-57 | 22회 (10.2%) | 33회 (15.3%) ▼ 11(▼5.1%) | 447회 (9.8%) ▼ 425(▲0.3%) |
| D | 58-65 | 28회 (13.0%) | 31회 (14.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 690회 (15.2%) ▼ 662(▼2.3%) |
| E | 66-78 | 64회 (29.6%) | 61회 (28.2%) ▲ 3(▲1.4%) | 1,404회 (30.9%) ▼ 1340(▼1.3%) |
| F | 79-130 | 83회 (38.4%) | 78회 (36.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 1,617회 (35.6%) ▼ 1534(▲2.8%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀